| Název: | Výkres půdorysu střechy |
|---|---|
| Popis: | Půdorys střechy - 5. část |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 510,82 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.03.2016 11:46:27 |
| Otisk MD5: | 2aa78013e715dde43cbc2a768a246a22 |
| Otisk SHA256: | 16c63bec3e8d48a4f331786e428073af4737bc7db6b1fb80b8f0c60c2aeb0ae7 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výkres půdorysu střechy | Půdorys střechy - 5. část | zadávací dokumentace |
|
510,82 KiB |