| Název: | ZTI půdorys voda | 
|---|---|
| Popis: | 
| Jméno souboru: |  D.1.4.1.2 ZTI Oracov-Půdorys
1.NP - voda.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 375,76 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 17.01.2018 14:32:02 | 
| Otisk MD5: | 5c09161859baf58942aab3d41e2efed1 | 
| Otisk SHA256: | d52a6fded2a298f5433b512dbe65a4251aaa834c65e933e89e5cad141086756f | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  17.01.2018 14:32:02 | ZTI půdorys | zadávací dokumentace |  D.1.4.1.2 ZTI
Oracov-Půdorys 1.NP
- voda.pdf | 375,76 KiB |