| Název: | příloha č.2 - půdorys části 1.NP |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | VS 88/001/001/2014-7/LOG/510 |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 331,49 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 04.02.2014 13:38:42 |
| Otisk MD5: | 1382b16125b90c5d819bffb6cdf1c171 |
| Otisk SHA256: | 168bf84aa5bd91c6aaa15e83a2b9ff01e207d6ea8cb8737d53a06b01239cba41 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha č.2 - půdorys části 1.NP | ostatní dokumentace - veřejná |
|
331,49 KiB |