| Název: | Půdorys vyšší části střechy - část A |
|---|---|
| Popis: | Výkres |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 419,67 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 16.04.2014 11:55:23 |
| Otisk MD5: | 4c158dfa68250a47c4010f19a5d6d1ef |
| Otisk SHA256: | e6cca117ca89c9822853ab269e4e39592da16aca2f16bbf8a577cbc9ce85e04a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Půdorys vyšší části střechy - část A | Výkres | zadávací dokumentace |
|
419,67 KiB |