Stručný popis předmětu:
čistící prostředky
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| čistící prostředky |
|
36,00 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL VZ v e-tržišti | https://www.gemin.cz/index.php?id=9124&m=contracts&h=contract&a=dashboard |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.vscr.cz/vz00001304 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 1.SDZP-družstvo | 25476092 | Česká republika | 0,00 |
| AB velkoobchod s.r.o. | 25174738 | Česká republika | 0,00 |
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | 0,00 |
| Ars Audio spol. s r.o. | 25100971 | Česká republika | 0,00 |
| BÜROPROFI s.r.o. | 62502034 | Česká republika | 0,00 |
| CHEIRÓN a.s. | 27094987 | Česká republika | 0,00 |
| CompuNet s.r.o. | 27608514 | Česká republika | 0,00 |
| Computer Technology v.o.s. | 25696815 | Česká republika | 0,00 |
| DELL Computer , spol. s r. o. | 45272808 | Česká republika | 0,00 |
| DoxoLogic, s.r.o. | 27903656 | Česká republika | 0,00 |
| Ecolab Hygiene s.r.o. | 46995935 | Česká republika | 0,00 |
| ELMONTIS s.r.o. | 25479725 | Česká republika | 0,00 |
| EuroGV, spol. s r. o. | 48116912 | Česká republika | 0,00 |
| Fispoclean spol. s r.o. | 48115801 | Česká republika | 0,00 |
| GTS Czech s.r.o. | 28492170 | Česká republika | 0,00 |
| Helap, s.r.o. | 27198294 | Česká republika | 0,00 |
| HLS SECURITY AGENCY s.r.o. | 26383241 | Česká republika | 0,00 |
| HYGOTREND, s.r.o. | 62959093 | Česká republika | 0,00 |
| ing. Luděk Veselý | 16595696 | Česká republika | 0,00 |
| INO s.r.o. | 27263517 | Česká republika | 0,00 |
| INTERPAP Office, s.r.o. | 25013483 | Česká republika | 0,00 |
| Janeček a Lebeda, s.r.o. | 25108913 | Česká republika | 0,00 |
| JASPA s.r.o. | 26845725 | Česká republika | 0,00 |
| JJB-Ing.-Praha, s.r.o. | 25101994 | Česká republika | 0,00 |
| LAKA CZ s.r.o. | 25131770 | Česká republika | 0,00 |
| LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o. | 28750063 | Česká republika | 0,00 |
| MAREX, společnost s ručením omezeným, | 43000690 | Česká republika | 0,00 |
| MATTES TRADING s.r.o. | 46577297 | Česká republika | 0,00 |
| M B - S V I N G s.r.o. | 47549891 | Česká republika | 0,00 |
| Miloslava Procházková AVANTI | 40056210 | Česká republika | 0,00 |
| NEPA, společnost s ručením omezeným | 15528383 | Česká republika | 0,00 |
| NEWIS TRADE s.r.o. | 24165905 | Česká republika | 0,00 |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | 26942097 | Česká republika | 0,00 |
| OFFICE DEPOT s.r.o. | 64942503 | Česká republika | 0,00 |
| PAPERA s.r.o. | 25945653 | Česká republika | 0,00 |
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 46713301 | Česká republika | 0,00 |
| Petr Slánský | 72969717 | Česká republika | 0,00 |
| PÍCHA Safety, s.r.o. | 27208117 | Česká republika | 0,00 |
| Rec 21 s.r.o. | 47985798 | Česká republika | 0,00 |
| SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. | 29046980 | Česká republika | 0,00 |
| Soluteam s.r.o. | 24298026 | Česká republika | 0,00 |
| STARP stavební firma s.r.o. | 27883591 | Česká republika | 0,00 |
| SU - servis s. r. o. | 14502283 | Česká republika | 0,00 |
| Syntaxit, s.r.o. | 24797715 | Česká republika | 0,00 |
| Universal Gastro s. r. o. | 47454962 | Česká republika | 0,00 |
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. | 26687119 | Česká republika | 0,00 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 25788001 | Česká republika | 0,00 |
| WOMS International s.r.o. | 29110823 | Česká republika | 0,00 |
| XERXES spol. s r.o. | 26172861 | Česká republika | 0,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Petr Slánský | 72969717 | Česká republika | 105 240,00 | 127 340,40 |