Stručný popis předmětu:
GÜDE Airpower 180/8 multi kompresor bezolejový 50077
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL VZ v e-tržišti | https://www.gemin.cz/index.php?id=10133&m=contracts&h=contract&a=dashboard |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.vscr.cz/vz00001567 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| Alena Chrástková | 72296445 | Česká republika | 0,00 |
| ALTRON, a.s. | 64948251 | Česká republika | 0,00 |
| ANECT a.s. | 25313029 | Česká republika | 0,00 |
| ARISTIA, spol. s r.o. | 45806799 | Česká republika | 0,00 |
| atlantis telecom spol. s r.o. | 60466189 | Česká republika | 0,00 |
| AVD system s.r.o., anglicky: AVD system Ltd. | 45281181 | Česká republika | 0,00 |
| BATTEX, spol. s r.o. | 25672363 | Česká republika | 0,00 |
| BOHÁČ CZ spol.s r.o. | 26067889 | Česká republika | 0,00 |
| BRACE s.r.o. | 28208757 | Česká republika | 0,00 |
| BURGER obchod s.r.o. | 27381536 | Česká republika | 0,00 |
| CATEGORY a.s. | 25571192 | Česká republika | 0,00 |
| CIME, s.r.o. | 60850671 | Česká republika | 0,00 |
| ComArr, spol. s r.o. | 15050084 | Česká republika | 0,00 |
| DAROS ZNOJMO s.r.o. | 26971500 | Česká republika | 0,00 |
| Datok, s.r.o. | 25561073 | Česká republika | 0,00 |
| Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň | 40526801 | Česká republika | 0,00 |
| DS Správa servisů, s.r.o. | 47150602 | Česká republika | 0,00 |
| EUROLAMP s.r.o. | 25587943 | Česká republika | 0,00 |
| GATEWAY PLUS s.r.o. | 48534447 | Česká republika | 0,00 |
| HLS SECURITY AGENCY s.r.o. | 26383241 | Česká republika | 0,00 |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | 27637417 | Česká republika | 0,00 |
| Inter Cars Česká republika s.r.o. | 27156257 | Česká republika | 0,00 |
| Jakub Vlachý | 68860340 | Česká republika | 0,00 |
| Jana Slouková | 40486516 | Česká republika | 0,00 |
| Jiří Kučera | 87946084 | Česká republika | 0,00 |
| LEBEDA Tools s.r.o. | 24717991 | Česká republika | 0,00 |
| Luboš BARTYZAL | 12559776 | Česká republika | 0,00 |
| LUMANTA a.s. | 28233646 | Česká republika | 0,00 |
| MAJÁK PLUS s.r.o. | 26346125 | Česká republika | 0,00 |
| Mechanik, spol. s r.o. | 43002820 | Česká republika | 0,00 |
| Olisys One s.r.o. | 28577281 | Česká republika | 0,00 |
| Petr Pross | 11075252 | Česká republika | 0,00 |
| RCD Radiokomunikace spol. s r.o. | 48173703 | Česká republika | 0,00 |
| R-Connect Technology s.r.o. | 27776875 | Česká republika | 0,00 |
| SPOZA, společnost s ručením omezeným | 15062791 | Česká republika | 0,00 |
| STREICHER, spol. s r.o. Plzeň | 14706768 | Česká republika | 0,00 |
| TECHNISERV, spol. s r.o. | 44264020 | Česká republika | 0,00 |
| Tomáš Zákoucký | 88727351 | Česká republika | 0,00 |
| TRESERVIS s.r.o. | 28114647 | Česká republika | 0,00 |
| Vlastimil Zelený | 10121765 | Česká republika | 0,00 |
| Vojtěch Vaníček | 71084231 | Česká republika | 0,00 |
| XERTEC a.s. | 27399508 | Česká republika | 0,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. | 15050084 | Česká republika | 2 107,44 | 2 550,00 |