Stručný popis předmětu:
dodávka osvětlovacích těles a lampiček - cena včetně dopravy, k nabídce přiložte produktový list, prohlášení o shodě, oprávnění k obchodování s uvedenými komoditami
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL VZ v e-tržišti | https://www.gemin.cz/index.php?id=10373&m=contracts&h=contract&a=dashboard |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.vscr.cz/vz00001605 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| ALTRON, a.s. | 64948251 | Česká republika | 0,00 |
| ANECT a.s. | 25313029 | Česká republika | 0,00 |
| APM interiery CZ s.r.o. | 29387248 | Česká republika | 0,00 |
| atlantis telecom spol. s r.o. | 60466189 | Česká republika | 0,00 |
| AVD system s.r.o., anglicky: AVD system Ltd. | 45281181 | Česká republika | 0,00 |
| BATTEX, spol. s r.o. | 25672363 | Česká republika | 0,00 |
| BRACE s.r.o. | 28208757 | Česká republika | 0,00 |
| BÜROPROFI s.r.o. | 62502034 | Česká republika | 0,00 |
| CATEGORY a.s. | 25571192 | Česká republika | 0,00 |
| COPPEX spol. s r.o. | 26491222 | Česká republika | 0,00 |
| DI - DESIGN INTERIOR s.r.o. | 28496035 | Česká republika | 0,00 |
| Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň | 40526801 | Česká republika | 0,00 |
| ELSTORE CZ s.r.o. | 28782046 | Česká republika | 0,00 |
| EUROLAMP s.r.o. | 25587943 | Česká republika | 0,00 |
| FEPOL, s.r.o. | 47906090 | Česká republika | 0,00 |
| FERROPOLYMER spol. s ručením omezeným (spol. s r. o.) | 42866782 | Česká republika | 0,00 |
| František Kocman | 13069136 | Česká republika | 0,00 |
| GATEWAY PLUS s.r.o. | 48534447 | Česká republika | 0,00 |
| Helap, s.r.o. | 27198294 | Česká republika | 0,00 |
| HLS SECURITY AGENCY s.r.o. | 26383241 | Česká republika | 0,00 |
| IGNUM Telekomunikace s.r.o. | 27637417 | Česká republika | 0,00 |
| Ing. Iva Jungrová | 16114621 | Česká republika | 0,00 |
| Jiří Strnad | 63930668 | Česká republika | 0,00 |
| KRISTYÁN cz s.r.o. | 27139280 | Česká republika | 0,00 |
| " K + V Interier s.r.o. " | 62502956 | Česká republika | 0,00 |
| LAKA CZ s.r.o. | 25131770 | Česká republika | 0,00 |
| L I N E T spol. s r.o. | 00507814 | Česká republika | 0,00 |
| LUMANTA a.s. | 28233646 | Česká republika | 0,00 |
| MAJÁK PLUS s.r.o. | 26346125 | Česká republika | 0,00 |
| MEGASTRO CZ, s.r.o. | 26259630 | Česká republika | 0,00 |
| MOSER, a.s. | 26361035 | Česká republika | 0,00 |
| Olisys One s.r.o. | 28577281 | Česká republika | 0,00 |
| Peter Palacka | 62108174 | Česká republika | 0,00 |
| PROMA REHA, s.r.o. | 63219107 | Česká republika | 0,00 |
| RCD Radiokomunikace spol. s r.o. | 48173703 | Česká republika | 0,00 |
| STIGMA,spol. s r.o. | 26176645 | Česká republika | 0,00 |
| STREICHER, spol. s r.o. Plzeň | 14706768 | Česká republika | 0,00 |
| Sunexclean s.r.o. | 61775371 | Česká republika | 0,00 |
| TECHNISERV, spol. s r.o. | 44264020 | Česká republika | 0,00 |
| Tomáš Zákoucký | 88727351 | Česká republika | 0,00 |
| Viktoria Medika s.r.o. | 28614330 | Česká republika | 0,00 |
| XERTEC a.s. | 27399508 | Česká republika | 0,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ELSTORE CZ s.r.o. | 28782046 | Česká republika | 27 350,00 | 33 093,50 |
| KRISTYÁN cz s.r.o. | 27139280 | Česká republika | 29 290,91 | 35 442,00 |