Stručný popis předmětu:
Dezinfekční a čistící prostředky - roztok bezalkoholový pro rychlou dezinfekci, čištění ploch a povrchů z citlivých materiálů, bezbarvý; prostředek tekutý, bezaldehydový, k dezinfekci a mytí ploch, bezbarvý, s dávkovačem 20 ml.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL VZ v e-tržišti | https://www.gemin.cz/index.php?id=10569&m=contracts&h=contract&a=dashboard |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.vscr.cz/vz00001660 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| A B U S C R , s. r. o. | 63216442 | Česká republika | 0,00 |
| AB velkoobchod s.r.o. | 25174738 | Česká republika | 0,00 |
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | 0,00 |
| ALFA - BETA servis úklidové služby s.r.o. | 28635086 | Česká republika | 0,00 |
| ALIGERO, s.r.o. | 28051483 | Česká republika | 0,00 |
| ANATRA s.r.o. | 29104734 | Česká republika | 0,00 |
| Apex Central Europe, s.r.o. | 26313766 | Česká republika | 0,00 |
| ARBO CKP s.r.o. | 25838261 | Česká republika | 0,00 |
| Ars Audio spol. s r.o. | 25100971 | Česká republika | 0,00 |
| BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. | 26765306 | Česká republika | 0,00 |
| BENDI s.r.o. | 27194868 | Česká republika | 0,00 |
| Blanka Bilíková - SafeArt | 41007620 | Česká republika | 0,00 |
| BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. | 26058103 | Česká republika | 0,00 |
| BÜROPROFI s.r.o. | 62502034 | Česká republika | 0,00 |
| Clarima, s.r.o. | 45476012 | Česká republika | 0,00 |
| CLARINO, s.r.o. | 48119083 | Česká republika | 0,00 |
| Clean Service International s.r.o. | 24238694 | Česká republika | 0,00 |
| CORESE Group, s.r.o. | 28511719 | Česká republika | 0,00 |
| DAROS ZNOJMO s.r.o. | 26971500 | Česká republika | 0,00 |
| DEKHON SERVIS s.r.o. | 28699599 | Česká republika | 0,00 |
| de Wolf GROUP s.r.o. | 64831442 | Česká republika | 0,00 |
| DOMOSA Zlín, s.r.o. | 60710098 | Česká republika | 0,00 |
| DonGemini s.r.o. | 25754211 | Česká republika | 0,00 |
| ECOCLEAN,spol s r.o. | 14890704 | Česká republika | 0,00 |
| Ecolab Hygiene s.r.o. | 46995935 | Česká republika | 0,00 |
| eko GRADO spol. s r.o. | 44566557 | Česká republika | 0,00 |
| EKOPRIM s.r.o. | 25174959 | Česká republika | 0,00 |
| ELTHERM spol.s.r.o. | 49822594 | Česká republika | 0,00 |
| EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. | 27678598 | Česká republika | 0,00 |
| FANTA-velkoobchod s.r.o. | 25436112 | Česká republika | 0,00 |
| FIKA PARTNER, s.r.o. | 26295024 | Česká republika | 0,00 |
| Filip Džubinský | 86892177 | Česká republika | 0,00 |
| Fispoclean spol. s r.o. | 48115801 | Česká republika | 0,00 |
| FLOPP CZ s.r.o. | 27587126 | Česká republika | 0,00 |
| Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | Česká republika | 0,00 |
| Fous Příbram, s.r.o. | 27156761 | Česká republika | 0,00 |
| FRO autodoplňky spol. s r.o. | 27997511 | Česká republika | 0,00 |
| FRONQUE s.r.o. | 64826902 | Česká republika | 0,00 |
| FROS ZPS s.r.o. | 26803291 | Česká republika | 0,00 |
| GAST-PRO s.r.o. | 25939645 | Česká republika | 0,00 |
| Haara Energy Life | 29384524 | Česká republika | 0,00 |
| Helap, s.r.o. | 27198294 | Česká republika | 0,00 |
| HLS SECURITY AGENCY s.r.o. | 26383241 | Česká republika | 0,00 |
| Honey, s.r.o. | 26749131 | Česká republika | 0,00 |
| HRDY COMPLEX s.r.o. | 28853075 | Česká republika | 0,00 |
| HYGOP, s.r.o. | 27409368 | Česká republika | 0,00 |
| ing. Luděk Veselý | 16595696 | Česká republika | 0,00 |
| Ing. Michal Trš | 48243582 | Česká republika | 0,00 |
| Ing.Richard Novák | 62197304 | Česká republika | 0,00 |
| INO s.r.o. | 27263517 | Česká republika | 0,00 |
| INPUR s.r.o. | 25963031 | Česká republika | 0,00 |
| INTERPAP Office, s.r.o. | 25013483 | Česká republika | 0,00 |
| IVACOM spol. s r. o. | 47150831 | Česká republika | 0,00 |
| Jana Plačková | 73282871 | Česká republika | 0,00 |
| Jana Slouková | 40486516 | Česká republika | 0,00 |
| Janeček a Lebeda, s.r.o. | 25108913 | Česká republika | 0,00 |
| Jan Foitl | 71614907 | Česká republika | 0,00 |
| Jan Urválek | 66647762 | Česká republika | 0,00 |
| JASPA s.r.o. | 26845725 | Česká republika | 0,00 |
| Jiří Petera | 66685737 | Česká republika | 0,00 |
| Jiří Zavřel | 40456331 | Česká republika | 0,00 |
| KAMPI OFFICE, s.r.o. | 25344170 | Česká republika | 0,00 |
| KARFO velkoobchod s.r.o. | 26872382 | Česká republika | 0,00 |
| KASPA papír s. r. o. | 26819449 | Česká republika | 0,00 |
| KODEX, a.s. | 25634381 | Česká republika | 0,00 |
| Květa Krejčová | 88145115 | Česká republika | 0,00 |
| LAW CZ s.r.o. | 25542532 | Česká republika | 0,00 |
| Lenka Růžičková | 74774379 | Česká republika | 0,00 |
| Leopold Duda | 48762202 | Česká republika | 0,00 |
| LIFRAGIN, s.r.o. | 24847801 | Česká republika | 0,00 |
| LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o. | 28750063 | Česká republika | 0,00 |
| Luboš BARTYZAL | 12559776 | Česká republika | 0,00 |
| MANSFELD AG, s.r.o. | 64052516 | Česká republika | 0,00 |
| Martin Kanswohl | 76495957 | Česká republika | 0,00 |
| MATTES TRADING s.r.o. | 46577297 | Česká republika | 0,00 |
| MEFISTO s.r.o. | 49357948 | Česká republika | 0,00 |
| MEGASTRO CZ, s.r.o. | 26259630 | Česká republika | 0,00 |
| Merida Hradec Králové, s.r.o. | 49815288 | Česká republika | 0,00 |
| MPL SERVIS, s.r.o. | 28922697 | Česká republika | 0,00 |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | 26942097 | Česká republika | 0,00 |
| OFFICE DEPOT s.r.o. | 64942503 | Česká republika | 0,00 |
| O.K.FOCUS | 46801774 | Česká republika | 0,00 |
| P A L U X C.S. spol. s r.o. | 45809828 | Česká republika | 0,00 |
| PAPERA s.r.o. | 25945653 | Česká republika | 0,00 |
| Pavel Doležal - All Clean Service | 86732153 | Česká republika | 0,00 |
| PC Contact s.r.o. | 47784288 | Česká republika | 0,00 |
| PEBAL s.r.o. | 64830942 | Česká republika | 0,00 |
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 46713301 | Česká republika | 0,00 |
| Petr Horák | 70549168 | Česká republika | 0,00 |
| Petr Slánský | 72969717 | Česká republika | 0,00 |
| Petr Valenta | 49597248 | Česká republika | 0,00 |
| Petr Vítovec | 65046323 | Česká republika | 0,00 |
| PÍCHA Safety, s.r.o. | 27208117 | Česká republika | 0,00 |
| PRAGUE FACILITY s.r.o. | 24803502 | Česká republika | 0,00 |
| PROCESIA Zlín s.r.o. | 29350956 | Česká republika | 0,00 |
| Professional support s. r. o. | 27709558 | Česká republika | 0,00 |
| PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. | 25099019 | Česká republika | 0,00 |
| PROMPT 2 SERVIS v.o.s. | 62525310 | Česká republika | 0,00 |
| První písecký velkoobchod, spol. s r. o. | 40755916 | Česká republika | 0,00 |
| Radek Florián | 40983544 | Česká republika | 0,00 |
| Radek Kubeš - ČisTech | 76066711 | Česká republika | 0,00 |
| REALEX International, spol. s r.o. | 45271631 | Česká republika | 0,00 |
| Rec 21 s.r.o. | 47985798 | Česká republika | 0,00 |
| ROGER - security, a.s. | 25473476 | Česká republika | 0,00 |
| SITA Facility a.s. | 60487909 | Česká republika | 0,00 |
| Soňa Moupicová | 48646814 | Česká republika | 0,00 |
| Šťastný a spol.s.r.o. | 49358111 | Česká republika | 0,00 |
| SUEZ CZ a.s. | 25638955 | Česká republika | 0,00 |
| Sunexclean s.r.o. | 61775371 | Česká republika | 0,00 |
| SU - servis s. r. o. | 14502283 | Česká republika | 0,00 |
| TAKOS s.r.o. | 63995522 | Česká republika | 0,00 |
| Top Oil Services, k. s. | 25241117 | Česká republika | 0,00 |
| TRADETEX servis, s.r.o. | 22792660 | Česká republika | 0,00 |
| TRESERVIS s.r.o. | 28114647 | Česká republika | 0,00 |
| UNISALE - GUTEX, s.r.o. | 44266588 | Česká republika | 0,00 |
| Universal Gastro s. r. o. | 47454962 | Česká republika | 0,00 |
| Viktoria Medika s.r.o. | 28614330 | Česká republika | 0,00 |
| VKUS-BUSTAN s.r.o. | 26841410 | Česká republika | 0,00 |
| Vladislav Korčák | 11453249 | Česká republika | 0,00 |
| Vlastimil Zelený | 10121765 | Česká republika | 0,00 |
| Winterhalter Gastronom s.r.o. | 43750176 | Česká republika | 0,00 |
| Zatloukalová Marie | 11569212 | Česká republika | 0,00 |
| ZEKO trade s.r.o. | 27190897 | Česká republika | 0,00 |
| Zenit,spol.s r.o. | 44707070 | Česká republika | 0,00 |
| ZENOVA services s.r.o. | 25051865 | Česká republika | 0,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. | 25099019 | Česká republika | 9 483,96 | 11 475,59 |