Stručný popis předmětu:
Nákup 19" LCD monitorů pro operační středisko (kamerový CCTV systém).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL VZ v e-tržišti | https://www.gemin.cz/index.php?id=10934&m=contracts&h=contract&a=dashboard |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.vscr.cz/vz00001748 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 1.SDZP-družstvo | 25476092 | Česká republika | 0,00 |
| A1 com s.r.o. | 27524523 | Česká republika | 0,00 |
| ADI Global Distribution | 18627757 | Česká republika | 0,00 |
| AGEM.CZ s.r.o. | 27370208 | Česká republika | 0,00 |
| AUDIOPRO s.r.o. | 26702371 | Česká republika | 0,00 |
| BRAIN computers s.r.o. | 25397265 | Česká republika | 0,00 |
| České Radiokomunikace a.s. | 24738875 | Česká republika | 0,00 |
| COMNET system, s.r.o. | 25207679 | Česká republika | 0,00 |
| COMPLEX, spol. s r.o. | 18627641 | Česká republika | 0,00 |
| ELSTAV RA s.r.o. | 25588800 | Česká republika | 0,00 |
| ESCAD Trade s.r.o. | 60487283 | Česká republika | 0,00 |
| Eurosys s.r.o. | 25008366 | Česká republika | 0,00 |
| HANSEC s.r.o. | 28819527 | Česká republika | 0,00 |
| HEUS s.r.o. | 25846604 | Česká republika | 0,00 |
| Hudební centrum s.r.o. | 26004151 | Česká republika | 0,00 |
| Ing. Jiří Kadlec | 10535969 | Česká republika | 0,00 |
| Ing. Karel PIŠTĚK, CSc. | 12500984 | Česká republika | 0,00 |
| ing. Luděk Veselý | 16595696 | Česká republika | 0,00 |
| Jaroslav SMETANA | 16099664 | Česká republika | 0,00 |
| KOVA HŽ, s.r.o. | 49242539 | Česká republika | 0,00 |
| Martin Pleyner | 69909296 | Česká republika | 0,00 |
| Mustang Computer v.o.s. | 64835235 | Česká republika | 0,00 |
| Netfox s.r.o. | 27574032 | Česká republika | 0,00 |
| OM-KOMPLEX spol. s r.o. | 49813781 | Česká republika | 0,00 |
| PÍCHA Safety, s.r.o. | 27208117 | Česká republika | 0,00 |
| POLYMEDIA Technologies s.r.o. | 24207284 | Česká republika | 0,00 |
| Radek Krivčík | 63039974 | Česká republika | 0,00 |
| SICURIT CS, spol. s r.o. | 44960212 | Česká republika | 0,00 |
| SOFTRONIC Praha, a.s. | 62911856 | Česká republika | 0,00 |
| Soňa ČEVELOVÁ | 61004146 | Česká republika | 0,00 |
| VISUAL WAY s.r.o. | 24194735 | Česká republika | 0,00 |
| WOMS International s.r.o. | 29110823 | Česká republika | 0,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BRAIN computers s.r.o. | 25397265 | Česká republika | 37 842,00 | 45 788,82 |