Stručný popis předmětu:
Toaletní mýdlo a krém na ruce
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL VZ v e-tržišti | https://www.gemin.cz/index.php?id=7660&m=contracts&h=contract&a=dashboard |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.vscr.cz/vz00000836 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 1.SDZP-družstvo | 25476092 | Česká republika | 0,00 |
| AIKEN s.r.o. | 24698440 | Česká republika | 0,00 |
| A.K.T. s.r.o. | 25417061 | Česká republika | 0,00 |
| Aliapol Plzeň s.r.o. | 29121809 | Česká republika | 0,00 |
| B - CREDIT s.r.o. | 60066091 | Česká republika | 0,00 |
| CANIS SAFETY a.s. | 26816121 | Česká republika | 0,00 |
| ČISTĚ CZ s.r.o. | 26248018 | Česká republika | 0,00 |
| ContiTrade Services s.r.o. | 41193598 | Česká republika | 0,00 |
| ELSTAV RA s.r.o. | 25588800 | Česká republika | 0,00 |
| EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. | 27678598 | Česká republika | 0,00 |
| e-tenders, s.r.o. | 29244919 | Česká republika | 0,00 |
| FANTA-velkoobchod s.r.o. | 25436112 | Česká republika | 0,00 |
| FRONQUE s.r.o. | 64826902 | Česká republika | 0,00 |
| Hi-Tech Services, spol. s r.o. | 25507605 | Česká republika | 0,00 |
| HTI ČR a.s. | 28750209 | Česká republika | 0,00 |
| Ing. Petr Pavelec | 45047715 | Česká republika | 0,00 |
| Jaroslav Urban | 64055485 | Česká republika | 0,00 |
| LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. | 27118339 | Česká republika | 0,00 |
| Martin Bergl | 42478430 | Česká republika | 0,00 |
| Merida Hradec Králové, s.r.o. | 49815288 | Česká republika | 0,00 |
| Moudrý překlad, s.r.o. | 27156052 | Česká republika | 0,00 |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | 26942097 | Česká republika | 0,00 |
| Olisys One s.r.o. | 28577281 | Česká republika | 0,00 |
| PAPERA s.r.o. | 25945653 | Česká republika | 0,00 |
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 46713301 | Česká republika | 0,00 |
| Petr Fiala | 13881744 | Česká republika | 0,00 |
| QCM s.r.o. | 26262525 | Česká republika | 0,00 |
| Soňa ČEVELOVÁ | 61004146 | Česká republika | 0,00 |
| Šťastný a spol.s.r.o. | 49358111 | Česká republika | 0,00 |
| Syntaxit, s.r.o. | 24797715 | Česká republika | 0,00 |
| TKP Czech Republic s.r.o. | 24134295 | Česká republika | 0,00 |
| T R I O D O N , spol. s r.o. | 44003978 | Česká republika | 0,00 |
| T-Systems Czech Republic a.s. | 61059382 | Česká republika | 0,00 |
| VideoBrothers s.r.o. | 29276322 | Česká republika | 0,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 46713301 | Česká republika | 13 020,00 | 15 754,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2013 | 13 020,00 | 15 754,00 |