Stručný popis předmětu:
Kancelářské potřeby - etikety, popisovače, značkovače, pořadače, isolepy, rychlovazače...
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL VZ v e-tržišti | https://www.gemin.cz/index.php?id=7984&m=contracts&h=contract&a=dashboard |
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.vscr.cz/vz00000921 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
A B U S C R , s. r. o. | 63216442 | Česká republika | 0,00 |
A centrum Kladno s.r.o. | 27190773 | Česká republika | 0,00 |
ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | 0,00 |
AGRODAT CZ, a.s. | 25158309 | Česká republika | 0,00 |
ALBUTRON s.r.o. | 29370175 | Česká republika | 0,00 |
ALDIG, s.r.o. | 26437988 | Česká republika | 0,00 |
Aleš Novák | 14935091 | Česká republika | 0,00 |
AMON System s.r.o. | 26499622 | Česká republika | 0,00 |
Anežka Machová | 40991369 | Česká republika | 0,00 |
ARBO CKP s.r.o. | 25838261 | Česká republika | 0,00 |
ARKA SG, s.r.o. | 60740787 | Česká republika | 0,00 |
atlantis telecom spol. s r.o. | 60466189 | Česká republika | 0,00 |
AUDIOPRO s.r.o. | 26702371 | Česká republika | 0,00 |
AUROTON COMPUTER,spol.s r.o. | 43871437 | Česká republika | 0,00 |
AWEA s.r.o. | 28711777 | Česká republika | 0,00 |
Barbora Rabochová | 01106333 | Česká republika | 0,00 |
BARCO, s.r.o. | 47916991 | Česká republika | 0,00 |
BATTEX, spol. s r.o. | 25672363 | Česká republika | 0,00 |
BOWA s.r.o. | 25596861 | Česká republika | 0,00 |
Božena Gatěková | 42007909 | Česká republika | 0,00 |
BÜROPROFI s.r.o. | 62502034 | Česká republika | 0,00 |
BUTIL s.r.o. | 24262790 | Česká republika | 0,00 |
CARTOUCHE PLUS s.r.o. | 27840409 | Česká republika | 0,00 |
COMPLEX, spol. s r.o. | 18627641 | Česká republika | 0,00 |
COMPUCO a.s. | 25202871 | Česká republika | 0,00 |
Computer Technology v.o.s. | 25696815 | Česká republika | 0,00 |
COMTESYS, spol. s r.o. | 26490234 | Česká republika | 0,00 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | Česká republika | 0,00 |
COPPEX spol. s r.o. | 26491222 | Česká republika | 0,00 |
CZECH OFFICE, výrobní družstvo | 25560450 | Česká republika | 0,00 |
Daproq Solutions s.r.o. | 24273317 | Česká republika | 0,00 |
DAROS ZNOJMO s.r.o. | 26971500 | Česká republika | 0,00 |
David Knopp | 63616947 | Česká republika | 0,00 |
DELSO INTERIÉRY, s.r.o. | 24698016 | Česká republika | 0,00 |
DG Tip, spol. s r.o. | 41605403 | Česká republika | 0,00 |
Didot, polygrafická společnost, s.r.o. | 27596079 | Česká republika | 0,00 |
DISKUS, spol. s r.o. | 41195183 | Česká republika | 0,00 |
Ditcom s.r.o. | 26715031 | Česká republika | 0,00 |
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. | 27678598 | Česká republika | 0,00 |
ENPRAG, s.r.o. | 62743741 | Česká republika | 0,00 |
ESP holding a.s. | 27261387 | Česká republika | 0,00 |
Fous Příbram, s.r.o. | 27156761 | Česká republika | 0,00 |
GRAFEX, spol. s r.o. | 43420257 | Česká republika | 0,00 |
GTS-Global Transaction System CZ, s.r.o. | 25200909 | Česká republika | 0,00 |
Helap, s.r.o. | 27198294 | Česká republika | 0,00 |
Ing. Vladislav Dobeš | 61722316 | Česká republika | 0,00 |
INO s.r.o. | 27263517 | Česká republika | 0,00 |
Interier Vysočina, s.r.o. | 26091518 | Česká republika | 0,00 |
INTERPAP Office, s.r.o. | 25013483 | Česká republika | 0,00 |
IPAK TONERY s.r.o. | 28940504 | Česká republika | 0,00 |
Jana Plačková | 73282871 | Česká republika | 0,00 |
Jan Urválek | 66647762 | Česká republika | 0,00 |
Jiří Černý | 40773469 | Česká republika | 0,00 |
Jiří Petera | 66685737 | Česká republika | 0,00 |
Jiří Zavřel | 40456331 | Česká republika | 0,00 |
Josef Raiskub | 12214868 | Česká republika | 0,00 |
Josef Zavranský | 12606952 | Česká republika | 0,00 |
Kamil Kristen BRZÁK | 11206080 | Česká republika | 0,00 |
KAMPI OFFICE, s.r.o. | 25344170 | Česká republika | 0,00 |
KASPA papír s. r. o. | 26819449 | Česká republika | 0,00 |
Kenast s.r.o. | 27243397 | Česká republika | 0,00 |
KODEX, a.s. | 25634381 | Česká republika | 0,00 |
KOLMART Business s.r.o. | 29450535 | Česká republika | 0,00 |
LAW CZ s.r.o. | 25542532 | Česká republika | 0,00 |
LIFRAGIN, s.r.o. | 24847801 | Česká republika | 0,00 |
LightGate, a.s. | 26145219 | Česká republika | 0,00 |
LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o. | 28750063 | Česká republika | 0,00 |
Luboš BARTYZAL | 12559776 | Česká republika | 0,00 |
Marek Sedin | 66892562 | Česká republika | 0,00 |
Marking Center CZ a.s. | 27596494 | Česká republika | 0,00 |
MEFISTO s.r.o. | 49357948 | Česká republika | 0,00 |
Microshop,s.r.o. | 26165031 | Česká republika | 0,00 |
MONIKA Promotion, s.r.o. | 25771868 | Česká republika | 0,00 |
NAVISAT, s.r.o. | 27196453 | Česká republika | 0,00 |
NDC, s. r. o. | 25590022 | Česká republika | 0,00 |
OFFICE DEPOT s.r.o. | 64942503 | Česká republika | 0,00 |
Olisys One s.r.o. | 28577281 | Česká republika | 0,00 |
o.s. Ergon-Chráněná dílna | 26640899 | Česká republika | 0,00 |
PAPERA s.r.o. | 25945653 | Česká republika | 0,00 |
PC Contact s.r.o. | 47784288 | Česká republika | 0,00 |
PDS s.r.o. | 25523121 | Česká republika | 0,00 |
Petr Valenta | 49597248 | Česká republika | 0,00 |
Petr Vítovec | 65046323 | Česká republika | 0,00 |
PROFI REGAL s.r.o. | 25424629 | Česká republika | 0,00 |
PROMPT 2 SERVIS v.o.s. | 62525310 | Česká republika | 0,00 |
První písecký velkoobchod, spol. s r. o. | 40755916 | Česká republika | 0,00 |
RAFO, s.r.o. | 27579344 | Česká republika | 0,00 |
REAGA s.r.o. | 25678124 | Česká republika | 0,00 |
REALEX International, spol. s r.o. | 45271631 | Česká republika | 0,00 |
Rec 21 s.r.o. | 47985798 | Česká republika | 0,00 |
Rekant s.r.o. | 28233727 | Česká republika | 0,00 |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | 29215331 | Česká republika | 0,00 |
RICOH Czech Republic s.r.o. | 48117820 | Česká republika | 0,00 |
Robert Jokl | 14631156 | Česká republika | 0,00 |
ROYAL office & telecom s.r.o. | 62966014 | Česká republika | 0,00 |
SILVER SERVIS, s.r.o. | 25540351 | Česká republika | 0,00 |
SPEED PRESS Plus a.s. | 25765647 | Česká republika | 0,00 |
Šťastný a spol.s.r.o. | 49358111 | Česká republika | 0,00 |
SwissCentrum software, s.r.o. | 63494949 | Česká republika | 0,00 |
TEKO TECHNOLOGY s.r.o. | 25399527 | Česká republika | 0,00 |
Tomáš Urban | 71137181 | Česká republika | 0,00 |
TONER-ONLINE s.r.o. | 28497554 | Česká republika | 0,00 |
TRESERVIS s.r.o. | 28114647 | Česká republika | 0,00 |
TYLA CZ s.r.o. | 29018595 | Česká republika | 0,00 |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | 26841410 | Česká republika | 0,00 |
Vladimír Fojtík ELGO-Printer servis | 40146146 | Česká republika | 0,00 |
Vojtěch Vaníček | 71084231 | Česká republika | 0,00 |
VUJO s.r.o. | 64830713 | Česká republika | 0,00 |
WOMS International s.r.o. | 29110823 | Česká republika | 0,00 |
XCOPY s.r.o. | 24260762 | Česká republika | 0,00 |
XERON s.r.o. | 25289632 | Česká republika | 0,00 |
XERTEC a.s. | 27399508 | Česká republika | 0,00 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
KODEX, a.s. | 25634381 | Česká republika | 4 225,80 | 5 113,22 |