| Název: | Příloha č. 3 - Tabulka se spotřebním košem - čisticí | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | VS-47698-1/ČJ-2018-803354 | 
| Popis: | Tabulka se spotřebním košem k vyplnění | 
| Jméno souboru: |  Tabulka se spotřebním košem -
čisticí a úklidové
prostředky.xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 17,75 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 18.04.2018 07:47:48 | 
| Otisk MD5: | d27c683857e4f8805ed5eb1490fc99c5 | 
| Otisk SHA256: | 87a5d585f51e9fa86ef9b1ca226ef1d9e7f350f6d5b780607e96717a2a82772f | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  18.04.2018 07:47:48 | Příloha č. 3 - Tabulka se spotřebním košem - čisticí | Tabulka se spotřebním košem k vyplnění | zadávací dokumentace |  Tabulka se
spotřebním košem -
čisticí a úklidové
prostředky.xlsx | 17,75 KiB |