Stručný popis předmětu:
kancelářské potřeby
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL VZ v e-tržišti | https://www.gemin.cz/index.php?id=10319&m=contracts&h=contract&a=dashboard |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.vscr.cz/vz00001594 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 1.SDZP-družstvo | 25476092 | Česká republika | 0,00 |
| ABAMO s.r.o. | 26282470 | Česká republika | 0,00 |
| ABEL-Computer s.r.o. | 47678488 | Česká republika | 0,00 |
| AIKEN s.r.o. | 24698440 | Česká republika | 0,00 |
| AITOM Group s.r.o. | 24171816 | Česká republika | 0,00 |
| Alena Chrástková | 72296445 | Česká republika | 0,00 |
| Aliapol Plzeň s.r.o. | 29121809 | Česká republika | 0,00 |
| Altais, s.r.o. | 27579433 | Česká republika | 0,00 |
| AMCOBEX Information Technologies s.r.o. | 48909092 | Česká republika | 0,00 |
| ANECT a.s. | 25313029 | Česká republika | 0,00 |
| ART pap s.r.o. | 25861018 | Česká republika | 0,00 |
| ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | 27791661 | Česká republika | 0,00 |
| ATELIER PENTA v.o.s | 47916621 | Česká republika | 0,00 |
| Augustin Pecha - Mopservis s.r.o. | 27322521 | Česká republika | 0,00 |
| Autosalon Klokočka Centrum a.s. | 26435713 | Česká republika | 0,00 |
| B - CREDIT s.r.o. | 60066091 | Česká republika | 0,00 |
| BRACE s.r.o. | 28208757 | Česká republika | 0,00 |
| BÜROPROFI s.r.o. | 62502034 | Česká republika | 0,00 |
| Channel Crossings s.r.o. | 27129390 | Česká republika | 0,00 |
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | 0,00 |
| Climat AIR s.r.o. | 26896621 | Česká republika | 0,00 |
| ComArr, spol. s r.o. | 15050084 | Česká republika | 0,00 |
| COMGUARD a.s. | 27691152 | Česká republika | 0,00 |
| CompuNet s.r.o. | 27608514 | Česká republika | 0,00 |
| ContiTrade Services s.r.o. | 41193598 | Česká republika | 0,00 |
| C SYSTEM CZ a.s. | 27675645 | Česká republika | 0,00 |
| Data Storage s.r.o. | 25716671 | Česká republika | 0,00 |
| DATASYS s.r.o. | 61249157 | Česká republika | 0,00 |
| DATECO s.r.o. | 25792032 | Česká republika | 0,00 |
| DYNATECH s.r.o. | 25501003 | Česká republika | 0,00 |
| eIdentity a.s. | 27112489 | Česká republika | 0,00 |
| ELSNIC s.r.o. | 24225380 | Česká republika | 0,00 |
| ELSTAV RA s.r.o. | 25588800 | Česká republika | 0,00 |
| Emporio exclusive s.r.o. | 28769210 | Česká republika | 0,00 |
| EMWAC Group s.r.o. | 25298216 | Česká republika | 0,00 |
| e-tenders, s.r.o. | 29244919 | Česká republika | 0,00 |
| EURO BOX spol.s.r.o. | 25544004 | Česká republika | 0,00 |
| EuroGV, spol. s r. o. | 48116912 | Česká republika | 0,00 |
| FULGUR BATTMAN, spol. s r.o. | 63486229 | Česká republika | 0,00 |
| GALEOS a.s. | 29027438 | Česká republika | 0,00 |
| G E O S E T spol. s r.o. | 25527461 | Česká republika | 0,00 |
| GORDION, s.r.o. | 26147921 | Česká republika | 0,00 |
| GTS Czech s.r.o. | 28492170 | Česká republika | 0,00 |
| Handicap výrobní družstvo invalidů | 27923592 | Česká republika | 0,00 |
| Hi-Tech Services, spol. s r.o. | 25507605 | Česká republika | 0,00 |
| HOFMANN BOHEMIA - partner gastronomie, s. r. o. | 49788868 | Česká republika | 0,00 |
| HTI ČR a.s. | 28750209 | Česká republika | 0,00 |
| Hudební centrum s.r.o. | 26004151 | Česká republika | 0,00 |
| ing. Luděk Veselý | 16595696 | Česká republika | 0,00 |
| Ing. Pavel Kovařík | 65909780 | Česká republika | 0,00 |
| Ing. Petr Pavelec | 45047715 | Česká republika | 0,00 |
| Ing. Zuzana Kotenová | 73757608 | Česká republika | 0,00 |
| Invitec s.r.o. | 27742610 | Česká republika | 0,00 |
| Jan Heran | 46792635 | Česká republika | 0,00 |
| JASPA s.r.o. | 26845725 | Česká republika | 0,00 |
| Jiří Štěpina | 75908221 | Česká republika | 0,00 |
| JR support s.r.o. | 28977122 | Česká republika | 0,00 |
| JVM Computers | 45311684 | Česká republika | 0,00 |
| Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | 00176150 | Česká republika | 0,00 |
| Ladislav Lacina | 44680023 | Česká republika | 0,00 |
| LAKA CZ s.r.o. | 25131770 | Česká republika | 0,00 |
| LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. | 27118339 | Česká republika | 0,00 |
| Martin Němeček | 65745108 | Česká republika | 0,00 |
| MATTES TRADING s.r.o. | 46577297 | Česká republika | 0,00 |
| M-COM LAN solution, spol. s r.o. | 25672959 | Česká republika | 0,00 |
| MEDIS INFO SECURITY, s.r.o. | 25393201 | Česká republika | 0,00 |
| Mgr. Daniel Hrbáč | 65516672 | Česká republika | 0,00 |
| MM-PRAHA s.r.o. | 27227405 | Česká republika | 0,00 |
| Moudrý překlad, s.r.o. | 27156052 | Česká republika | 0,00 |
| MPA stavební spol. s r.o. | 25226801 | Česká republika | 0,00 |
| NEWIS TRADE s.r.o. | 24165905 | Česká republika | 0,00 |
| NextiraOne Czech, s.r.o. | 26175738 | Česká republika | 0,00 |
| NOVADUS, spol. s r.o. | 46349235 | Česká republika | 0,00 |
| Nowire CZ, s.r.o. | 24180408 | Česká republika | 0,00 |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | 26942097 | Česká republika | 0,00 |
| Olisys One s.r.o. | 28577281 | Česká republika | 0,00 |
| OLIVIUS s.r.o. | 28040872 | Česká republika | 0,00 |
| PÍCHA Safety, s.r.o. | 27208117 | Česká republika | 0,00 |
| PJCARD s.r.o. | 26383730 | Česká republika | 0,00 |
| Pragoplyn, a.s. | 27933318 | Česká republika | 0,00 |
| PROFIMEDIA s.r.o. | 41032098 | Česká republika | 0,00 |
| QCM s.r.o. | 26262525 | Česká republika | 0,00 |
| Radek Krmela | 75437864 | Česká republika | 0,00 |
| RAUDO - výrobní družstvo invalidů | 26842998 | Česká republika | 0,00 |
| Renot s.r.o. | 25317954 | Česká republika | 0,00 |
| RIBBON, s.r.o. | 60721227 | Česká republika | 0,00 |
| RNDr. Ivana HEXNEROVÁ | 11213175 | Česká republika | 0,00 |
| Servodata a.s. | 25112775 | Česká republika | 0,00 |
| SIEZA, s.r.o. | 44795131 | Česká republika | 0,00 |
| Simac Technik ČR, a.s. | 63079496 | Česká republika | 0,00 |
| SITEL, spol. s r.o. | 44797320 | Česká republika | 0,00 |
| Société s.r.o. | 27081613 | Česká republika | 0,00 |
| Soluteam s.r.o. | 24298026 | Česká republika | 0,00 |
| Soňa ČEVELOVÁ | 61004146 | Česká republika | 0,00 |
| STAFIKO stav s.r.o. | 26352516 | Česká republika | 0,00 |
| STAMP UNI s.r.o. | 26380561 | Česká republika | 0,00 |
| STAVBROS, s.r.o. | 46977490 | Česká republika | 0,00 |
| Syntaxit, s.r.o. | 24797715 | Česká republika | 0,00 |
| TEMPEST CZECH s.r.o. | 25094670 | Česká republika | 0,00 |
| TKP Czech Republic s.r.o. | 24134295 | Česká republika | 0,00 |
| T R I O D O N , spol. s r.o. | 44003978 | Česká republika | 0,00 |
| T-Systems Czech Republic a.s. | 61059382 | Česká republika | 0,00 |
| UNIS COMPUTERS, a. s. | 63476223 | Česká republika | 0,00 |
| VideoBrothers s.r.o. | 29276322 | Česká republika | 0,00 |
| Z + M servis, spol. s r.o. | 41032004 | Česká republika | 0,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BÜROPROFI s.r.o. | 62502034 | Česká republika | 74 553,20 | 90 209,37 |